ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Phần giới thiệu bên dưới là một ví dụ về mẫu đề cương chi tiết của môn Kỹ thuật đo:
- Tổng quát về học phần
Tên học phần | Tiếng Việt: KỸ THUẬT ĐO Tiếng Anh: MEASUREMENT TECHNOLOGY | Mã HP: 037115 | |||
Số tín chỉ | 3 (3, 0, 3) | ||||
Số tiết | LT | BT | TH | Tổng | Tự học |
19 | 26 | 0 | 45 | 105 | |
Đánh giá học phần | Quá trình: 50% | Thi cuối kỳ: 50% | |||
Thang điểm | 10 | ||||
Môn tiên quyết | – Mạch điện 1 – Mạch điện 2 | 036101 036103 | |||
Môn học trước | – Mạch điện tử 1 | 032202 | |||
Môn song hành | Không |
Ghi chú:
– Từ viết tắt: LT: lý thuyết; BT: bài tập; TH thực hành, thí nghiệm;
– Giờ lý thuyết: 1 tín chỉ = 15 tiết (LT&BT); giờ TH: 1 tín chỉ = 30 tiết.
- Mô tả học phần
Đây là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông. Môn học giới thiệu những khái niệm cơ bản về đo lường, phương pháp đo các đại lượng điện, cách sử dụng các loại thiết bị đo điện, các bộ cảm biến trong hệ thống đo lường điều khiển, các phương pháp xử lý tín hiệu, kết nối cảm biến với thiết bị điều khiển.. Ngoài ra, còn cung cấp cho sinh viên kỹ năng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống đo lường. Sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm để thực hiện một yêu cầu cụ thể.
3. Tài liệu học tập
3.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
TT | Tên tác giả | Năm XB | Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản | NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB | |
I | Tài liệu chính | ||||
1 | Nguyễn Hoàng Mai | 2019 | Giáo trình Kỹ thuật đo lường | NXB Xây dựng | |
II | Tài liệu tham khảo | ||||
1 | Nguyễn Ngọc Tân, Ngô Văn Ky | 2015 | Kỹ thuật đo. Tập 1, Đo điện | NXB ĐHQG TPHCM | |
2 | Nguyễn Ngọc Tân – Ngô Tấn Nhơn | 2016 (tái bản) | Giáo trình Kỹ thuật đo tập 2 – Đo điện tử | NXB ĐHQG TPHCM | |
3 | Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Văn Hòa, Võ Thạch Sơn, Đào Văn Tân | 2001 | Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển | NXB Khoa học kỹ thuật | |
4 | Horst Czichos | 2013 | Measurement, Testing and Sensor Technology | Springer, Cham | |
5 | Anders Andersson | 2017 | Measurement Technology for Process Automation | CRC Press, Boca Raton |
3.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho HP
TT | Nội dung tham khảo | Link trang web | Ngày cập nhật |
1 | Đo lường hiệu chuẩn | https://techmaster.com.vn/ | 08/03/2022 |
2 | Thư viện Giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề cương ôn tập kỹ thuật đo lường | https://cuuduongthancong.com/s/ky-thuat-do-luong | 08/03/2022 |
3 | Diễn đàn điện | https://electric.forumvi.com | 08/03/2022 |
4 | Công nghệ đo lường và truyền thông công nghiệp | https://www.apsc.endress.com/vi/thiet-bi-hien-truong/cong-nghe-do-luong | 08/03/2022 |
- 4. Mục tiêu học phần
Mục tiêu | Mô tả Học phần này trang bị cho sinh viên: | Chuẩn đầu ra CTĐT |
CO1 | Áp dụng kiến thức về kỹ thuật đo trong việc tính toán và lựa chọn hệ thống đo lường điều khiển. | PLO1 |
CO2 | Vận dụng kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến cho các hệ thống đo lường điều khiển. | PLO6 |
CO3 | Làm việc độc lập hoặc theo nhóm để giải quyết một yêu cầu cụ thể. | PLO9 |
5. Chuẩn đầu ra học phần
Mục tiêu HP (COs) | CĐR HP (CLOs) | Mô tả CĐR | Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs) |
CO1 | CLO1.1 | Trình bày lại các khái niệm đo lường | PI1.2 |
CLO1.2 | Phân loại các thiết bị đo trong hệ thống đo lường | ||
CLO1.3 | Dự đoán các bước xử lý tín hiệu | ||
CLO1.4 | Vận dụng kiến thức kỹ thuật đo trong việc lựa chọn thiết bị đo phù hợp cho các hệ thống đơn giản. | ||
CO2 | CLO2.1 | Áp dụng thành thạo các kỹ năng trong việc thiết kế một hệ thống đo lường đơn giản | PLO6 |
CO3 | CLO3.1 | Làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống do lường điện | PLO9 |
Ma trận năng lực tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:
CLOs | PI1.3 | PLO6 | PLO9 |
CLO1.1 | 2 | ||
CLO1.2 | 3 | ||
CLO1.3 | 3 | ||
CLO1.4 | 4 | ||
CLO2.1 | 4 | ||
CLO3.1 | 3 | ||
Giá trị lớn nhất của năng lực | 4 | 4 | 3 |
6. Hướng dẫn cách học, chi tiết cách đánh giá môn học
Cách học:
- Sinh Viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;
- Làm và nộp các bài tập lập trình;
- Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;
- Thực hiện đầy đủ các phần thuyết trình của nhóm;
- Tham dự thi kết thúc học phần.
Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, gồm 2 cột điểm: điểm quá trình (50%) và điểm thi cuối kỳ (50%). Điểm đánh giá chi tiết như sau:
Thành phần đánh giá | Dạng bài đánh giá | Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) | Hình thức đánh giá | Tiêu chí đánh giá | Trọng số |
Đánh giá quá trình | Chuyên cần | CLO3.1 | Điểm danh, Phát biểu, Thảo luận | A1.1 | 10% |
Bài tập cá nhân trên lớp | CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1 | Trình bày trên bảng | A1.2 | 10% | |
Làm việc nhóm định kỳ | CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO2.1, CLO3.1 | Nhóm trường và tập thể nhóm bình chọn, Ghi nhận trực tiếp | A1.3 | 10% | |
Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm định kỳ | CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO2.1, CLO3.1 | Ghi nhận trực tiếp | A1.4 | 20% | |
Đánh giá cuối kỳ | Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm Thảo luận | CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO1.4, CLO2.1, CLO3.1 | Ghi nhận trực tiếp | A2.1
| 50% |
Ma trận thống kê số lượng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá kết quả học tập được thể hiện trong bảng dưới:
Phần – Chương | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 |
Chương 1 – Khái niệm về đo lường | 3 | 2 | 1 | |
Chương 2 – Đo dòng điện, điện áp | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 3 – Đo điện trở | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 4 – Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảm | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 5 – Đo công suất, hệ số công suất, tần số, đo điện năng, giới thiệu về máy hiển thị sóng | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 6 – Các bộ cảm biến trong công nghiệp | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 7 – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 8 – Cảm biến quang | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 9 – Cảm biến trọng lượng | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 10 – Cảm biến áp suất | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 11 – Cảm biến hồng ngoại | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 12 – Cảm biến nước mưa | 3 | 2 | 2 | 1 |
Chương 13 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P1) | 2 | 2 | 4 | 1 |
Chương 14 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P2) | 2 | 2 | 4 | 1 |
Chương 15 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P3) | 2 | 2 | 4 | 1 |
TỔNG | 42 | 28 | 34 | 15 |
- Dự kiến danh sách cán bộ tham gia giảng dạy
STT [1] | Họ và tên [2] | Email [3] | Đơn vị công tác [4] |
1 | Lê Xuân Hồng | hong.le@ut.edu.vn | Khoa Điện-ĐTVT |
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | ngoc.nguyen@ut.edu.vn | Khoa Điện-ĐTVT |
3 | Lưu Hoàng Minh | minh.luu@ut.edu.vn | Khoa Điện-ĐTVT |
4 | Nguyễn Thái | thai.nguyen@ut.edu.vn | Khoa Điện-ĐTVT |
- Phân bố thời gian chi tiết
Nội dung | PP giảng dạy | Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học | Tổng số tiết trên lớp | |||
Lên lớp | TH | Tự học (giờ) | ||||
LT | BT | |||||
Chương 1 – Khái niệm về đo lường | PP1, PP3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Chương 2 – Đo dòng điện, điện áp | PP1, PP3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Chương 3 – Đo điện trở | PP1, PP3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Chương 4 – Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảm | PP1, PP3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Chương 5 – Đo công suất, hệ số công suất, tần số, đo điện năng, giới thiệu về máy hiện thị sóng | PP1, PP3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Chương 6 – Các bộ cảm biến trong công nghiệp | PP1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Chương 7 – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | PP1, PP2, PP5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Chương 8 – Cảm biến quang | PP1, PP2, PP5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Chương 9 – Cảm biến trọng lượng | PP1, PP2, PP5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Chương 10 – Cảm biến áp suất | PP1, PP2, PP5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Chương 11 – Cảm biến hồng ngoại | PP1, PP2, PP5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Chương 12 – Cảm biến nước mưa | PP1, PP2, PP5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Chương 13 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P1) | PP2, PP5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Chương 14 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P2) | PP2, PP5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Chương 15 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P3) | PP2, PP5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 |
Tổng | 19 | 26 | 0 | 105 | 45 |
- Nội dung chi tiết
Tuần / Chương | Nội dung | CLOs | Hoạt động dạy và học | Dạng bài đánh giá | Tài liệu học tập |
Tuần 1 | Chương 1 – Khái niệm về đo lường | CLO1.1 CLO3.1 | (2) | A1.1, A1.2 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 2 | Chương 2 – Đo dòng điện, điện áp | CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (14) | A1.1 A1.2 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 3 | Chương 3 – Đo điện trở | CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (14) | A1.1 A1.2 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 4 | Chương 4 – Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảm | CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (14) | A1.1 A1.2 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 5 | Chương 5 – Đo công suất, hệ số công suất, tần số, đo điện năng, giới thiệu về máy hiện thị sóng | CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (14) | A1.1 A1.2 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 6 | Chương 6 – Các bộ cảm biến trong công nghiệp | CLO1.3 | (2), (12)-(14) | A1.1 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 7 | Chương 7 – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (12)-(14) | A1.1 A1.2 A1.5 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 8 | Chương 8 – Cảm biến quang | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (12)-(14) | A1.1 A1.2 A1.5 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 9 | Chương 9 – Cảm biến trọng lượng | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (12)-(14) | A1.1 A1.2 A1.5 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 10 | Chương 10 – Cảm biến áp suất | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (12)-(14) | A1.1 A1.2 A1.5 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 11 | Chương 11 – Cảm biến hồng ngoại | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (12)-(14) | A1.1 A1.2 A1.5 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 12 | Chương 12 – Cảm biến nước mưa | CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1 | (2), (12)-(14) | A1.1 A1.2 A1.5 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 13 | Chương 13 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P1) | CLO1.4 CLO2.1, CLO3.1 | (7), (12) | A1.1 A1.2 A1.4 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 14 | Chương 14 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P2) | CLO1.4 CLO2.1, CLO3.1 | (7), (12) | A1.1 A1.2 A1.4 | (1), (2), (3),(4) |
Tuần 15 | Chương 15 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P3) | CLO1.4 CLO2.1, CLO3.1 | (7), (12) | A1.1 A1.2 A1.4 | (1), (2), (3),(4) |
- Hướng dẫn tự học
Tuần/ Buổi học/ Các tài liệu liện quan ở mục 3.1-3.2 | Nội dung [2] | CĐR học phần [3] | Hoạt động tự học của SV [4] |
Tuần 1 | Chương 1 – Khái niệm về đo lường | CLO1.1 CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập về nhà (nếu có) |
Tuần 2 | Chương 2 – Đo dòng điện, điện áp | CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập về nhà (nếu có) |
Tuần 3 | Chương 3 – Đo điện trở | CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập về nhà (nếu có) |
Tuần 4 | Chương 4 – Đo điện dung, điện cảm, hỗ cảm | CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập về nhà (nếu có) |
Tuần 5 | Chương 5 – Đo công suất, hệ số công suất, tần số, đo điện năng, giới thiệu về máy hiện thị sóng | CLO1.2, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập về nhà (nếu có) |
Tuần 6 | Chương 6 – Các bộ cảm biến trong công nghiệp | CLO1.3 | – Đọc tài liệu có liên quan |
Tuần 7 | Chương 7 – Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập nhóm về nhà |
Tuần 8 | Chương 8 – Cảm biến quang | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập nhóm về nhà |
Tuần 9 | Chương 9 – Cảm biến trọng lượng | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập nhóm về nhà |
Tuần 10 | Chương 10 – Cảm biến áp suất | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập nhóm về nhà |
Tuần 11 | Chương 11 – Cảm biến hồng ngoại | CLO1.3, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập nhóm về nhà |
Tuần 12 | Chương 12 – Cảm biến nước mưa | CLO1.1, CLO2.1, CLO3.1 | – Đọc tài liệu liên quan – Làm bài tập nhóm về nhà |
Tuần 13 | Chương 13 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P1) | CLO1.4 CLO2.1, CLO3.1 | – Chuẩn bị Side báo cáo – Chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu |
Tuần 14 | Chương 14 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P2) | CLO1.4 CLO2.1, CLO3.1 | – Chuẩn bị Side báo cáo – Chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu |
Tuần 15 | Chương 15 – Thuyết trình báo cáo bài tập nhóm (P3) | CLO1.4 CLO2.1, CLO3.1 | – Chuẩn bị Side báo cáo – Chỉnh sửa báo cáo theo yêu cầu |
Hướng dẫn thực hiện
- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho các ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Điện tử viễn thông…. trình độ đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2020-2021.
- Giảng viên: Sử dụng đề cương chi tiết này làm cơ sở phục vụ giảng dạy, biên soạn bộ đề thi, kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập của sinh viên.
- Sinh Viên: Sử dụng đề cương chi tiết này làm cơ sở để nắm các thông tin chi tiết về môn học, từ đó xác định nội dung học tập và chủ động lên kế hoạch học tập phù hợp nhằm đạt được chuẩn đầu ra của môn học.
- Đề cương chi tiết học phần được ban hành kèm theo chương trình đào tạo và công bố đến các bên liên quan theo quy định.